Marché PC : comment l’instabilité mondiale se traduit dans les chiffres

Silicon.fr par Clément Bohic

Pénurie de composants, droits de douane, prix de l’énergie, perturbations dans la logistique maritime… Les vents contraires qui s’accumulent sur le secteur des produits technologiques commencent à se faire ressentir dans les volumes de ventes.

Les données de Gartner et d’IDC sur le marché du PC en sont une illustration. Après quelques mois d’une croissance portée par une logique de sécurisation de stocks, les livraisons – aux distributeurs et aux utilisateurs finaux – ont nettement reculé au 1er trimestre 2026.

T3 2025 : ralentissement en Amérique du Nord après l’emballement pour éviter les droits de douane

La croissance constatée en amont n’était pas uniforme. En Amérique du Nord, notamment, elle s’était limitée à 1,6 % au 3e trimestre 2025. La demande s’était effectivement concentrée sur les 6 premiers mois de l’année, en anticipation de la mise en œuvre des droits de douane annoncés par Washinton. Gartner avait souligné, sur le segment grand public, une tendance persistante à reporter les achats. IDC avait quant à lui signalé que la croissance notable enregistrée dans la région Asie-Pacifique ne tenait pas tant à l’adoption de Windows 11 (jugée « lente ») qu’à GIGA, programme à 4 Md$ que le Japon a mis en place pour numériser l’enseignement primaire et secondaire.

(Gartner) Livraisons T3 2025 (millions) Part de marché T3 2025 Livraisons T3 2024 (millions) Part de marché T3 2024 Croissance 2024-2025

Lenovo 19,421 27,8 % 16,649 25,8 % 16,6 %

HP 15,002 21,5 % 13,561 21 % 10,6 %

Dell 10,166 14,5 % 9,919 15,4 % 2,5 %

Apple 6,203 8,9 % 5,605 8,7 % 10,7 %

ASUS 5,383 7,7 % 5,1 7,9 % 5,5 %

Autres 13,740 19,7 % 13,777 21,3 % -0,3 %

Total 69,914 100 % 64,611 100 % 8,2 %

(IDC) Livraisons T3 2025 (millions) Part de marché T3 2025 Livraisons T3 2024 (millions) Part de marché T3 2024 Croissance 2024-2025

Lenovo 19,4 25.5 % 16,5 23,8 % 17,3 %

HP 15 19.8 % 13,6 19,6 % 10,7 %

Dell 10,1 13.3% 9,8 14,2 % 2,6 %

Apple 6,8 9.0% 6 8,7 % 13,7 %

ASUS 5,9 7.8% 5,3 7,7 % 11,4 %

Autres 18,6 24.5% 18,1 26,1 % 3 %

Total 75,9 100 % 69,3 100 % 9,4 %

T4 2025 : ruée sur les stocks

Face à la pénurie de composants (mémoire en premier lieu ; on parle aussi des processeurs et des disques), la sécurisation d’inventaire s’est manifestée dans les chiffres du 4e trimestre 2025.

(Gartner) Livraisons T4 2025 (millions) Part de marché T4 2025 Livraisons T4 2024 (millions) Part de marché T4 2024 Croissance 2024-2025

Lenovo 19,437 27,2 % 17,004 26 % 14,3 %

HP 15,392 21,5 % 13,73 21 % 12,1 %

Dell 11,783 16,5 % 9,97 15,2 % 18,2 %

Apple 6,689 9,4 % 6,327 9,7 % 5,7 %

ASUS 4,851 6,8 % 4,718 7,2 % 2,8 %

Acer 4,165 5,8 % 4,131 6,3 % 0,8 %

Autres 9,18 12,8 % 9,529 14,6 % -3,7 %

Total 71,496 100 % 65,409 100 % 9,3 %

(IDC) Livraisons T4 2025 (millions) Part de marché T4 2025 Livraisons T4 2024 (millions) Part de marché T4 2024 Croissance 2024-2025

Lenovo 19,3 25,3 % 16,9 24,2 % 14,4 %

HP 15,4 20,1 % 13,7 19,7 % 12,1 %

Dell 11,7 15,3 % 9,9 14,2 % 18,2 %

Apple 7,1 9,3 % 7,1 10,2 % 0,2 %

ASUS 5,4 7,1 % 4,9 7 % 10,9 %

Autres 17,4 22,8 % 17,2 24,7 % 1,5 %

Total 76,4 100 % 69,7 100 % 9,6 %

T1 2026 : une inconnue géopolitique supplémentaire

Le phénomène s’est poursuivi sur le 1er trimestre 2026, notamment pour les produits à faible marge, portant une croissance que Gartner qualifie d’artificielle… mais qui ralentit tout de même sur toutes les plaques géographiques. IDC n’en dit pas moins. Il assimile la situation au Moyen-Orient à une lame à double tranchant : d’un côté, perturbation des corridors maritimes ; de l’autre, hausse des coûts du fret aérien.

(Gartner) Livraisons T1 2026 (millions) Part de marché T1 2026 1Q25 Shipments Part de marché T1 2025 Croissance 2025-2026

Lenovo 16,645 26,5 % 15,199 25,2 % 9,5 %

HP 12,142 19,3 % 12,766 21,1 % -4,9 %

Dell 10,337 16,5 % 9,608 15,9 % 7,6 %

Apple 6,684 10,6 % 5,933 9,8 % 12,7 %

ASUS 4,21 6,7 % 3,801 6,3 % 10,8 %

Acer 4,001 6,4 % 3,853 6,4 % 3,9 %

Autres 8,78 14 % 9,205 15,2 % -4,6 %

Total 62,8 100 % 60,365 100 % 4 %

(IDC) Livraisons T1 2026 (millions) Part de marché T1 2026 Livraisons T1 2025 (millions) Part de marché T1 2025 Croissance 2025-2026

Lenovo 16,5 25,2 % 15,2 23,8 % 8,6 %

HP 12,1 18,5 % 12,8 20 % -4,9 %

Dell 10,3 15,7 % 9,6 14,9 % 7,7 %

Apple 6,2 9,5 % 5,7 8,9 % 9,1 %

ASUS 4,8 7,2 % 4,1 6,3 % 17,1 %

Autres 15,7 23,9 % 16,7 26,1 % -6,2 %

Total 65,6 100 % 64 100 % 2,5 %

Plus de valeur, moins de volume : la perspective d’une « nouvelle normalité »… sans entrée de gamme ?

Fin février, Gartner disait tabler sur une baisse de 10,4 % des volumes de livraison de PC en 2026 par rapport à 2025. Il annonçait une dynamique comparable pour les smartphones (-8,4 %). D’ici à la fin de l’année, les coûts combinés de la DRAM et des SSD auront crû de 130 %, estimait-il. Aussi, le prix d’un PC augmenterait de 17 % d’une année à l’autre (+13 % pour un smartphone), la mémoire représentant jusqu’à 23 % de leur coût matériel (vs 16 % en 2025). Dans ces conditions, il faudrait s’attendre, d’une part, à un allongement de la durée de vie des appareils (+15 % pour les PC en entreprise ; +20 % sur le grand public). De l’autre, à l’éventuelle disparition, d’ici à 2028, du segment des PC à moins de 500 $. Tendances similaires pour les smartphones, où l’entrée de gamme apparaît comme le plus exposé, a plus forte raison face au reconditionné et à l’occasion.

Mi-mars, IDC a communiqué une prévision un peu plus pessimiste : -11,3 % pour les PC (et -7,6 % pour les tablettes). Avec la hausse des prix de ventes, le marché devrait néanmoins croître en valeur : +1,6 % pour les PC (à 274 Md$) et +3,9 % pour les tablettes (66,8 Md$).

Les prix retomberaient à partir de 2028, estime IDC. Mais le marché ne reviendrait pas à ce qu’il était en 2025 : il faut se préparer à une « nouvelle normalité », avec des prix moyens plus hauts et des volumes de ventes plus bas.

Illustration principale générée par IA

The post Marché PC : comment l’instabilité mondiale se traduit dans les chiffres appeared first on Silicon.fr.